Next chance to see one: ISS · Saturday 8:41 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:51 PM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:26 PM | SW → NE | 79° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:04 PM | W → NE | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:41 PM | NW → NE | 22° | visible — very bright |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:18 PM | NW → E | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:55 PM | W → S | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:38 PM | SW → NE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:16 PM | W → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:54 PM | NW → NE | 21° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:31 PM | NW → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:37 AM | S → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:13 PM | SW → E | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:49 PM | W → E | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:26 PM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:14 PM | SW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:50 PM | W → E | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:27 PM | W → SE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:05 PM | SW → S | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:16 AM | SW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:52 PM | W → E | 52° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Toronto right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.