Next chance to see one: Hubble · Saturday 8:24 PM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:21 PM | SW → NE | 77° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:55 PM | N → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:31 AM | NW → SE | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:34 PM | SW → NE | 52° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:12 PM | W → N | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:43 PM | NW → SE | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 2:47 PM | S → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 4:24 PM | W → N | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:55 PM | NW → SE | 48° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 2:00 PM | S → E | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 10:32 AM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:08 PM | W → NE | 59° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:46 PM | NW → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:24 PM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:00 PM | NW → E | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:38 PM | W → S | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:09 AM | SW → NE | 72° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:47 PM | W → NE | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:25 PM | NW → NE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:02 PM | NW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 3:26 PM | SW → E | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 5:04 PM | SW → E | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 6:44 PM | W → SE | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 8:24 PM | SW → S | 17° | visible — faint |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 2:53 PM | SW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 4:32 PM | SW → E | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 6:11 PM | W → SE | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:51 PM | SW → SE | 17° | visible — faint |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 2:20 PM | SW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 3:59 PM | SW → E | 40° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Dallas right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.