Next chance to see one: ISS · Saturday 7:40 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:24 PM | SW → NE | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:02 PM | W → NE | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:40 PM | NW → NE | 15° | visible — very bright |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:17 PM | NW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:54 PM | NW → SE | 55° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:37 PM | SW → NE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:14 PM | W → NE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:52 PM | NW → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:30 PM | NW → E | 21° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:06 PM | NW → SE | 86° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:11 PM | SW → E | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:48 PM | W → E | 84° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:24 PM | W → SE | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:02 PM | W → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:12 AM | SW → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:49 PM | W → E | 76° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:26 PM | W → E | 73° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:03 PM | W → SE | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 10:14 AM | S → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:50 AM | SW → E | 60° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Chicago right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.