Next chance to see one: Hubble · Sunday 4:12 AM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sun, Sep 20 | 1:55 AM | N → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:31 AM | W → SE | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:03 AM | SW → NE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:41 AM | W → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 2:43 AM | NW → SE | 64° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 9:16 AM | SW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:52 AM | W → N | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:55 AM | NW → SE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 3:34 AM | SW → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 8:28 AM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 9:43 PM | NW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:20 PM | W → SE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:58 AM | SW → SE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:35 AM | SW → E | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:12 AM | W → NE | 60° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 8:45 PM | N → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 10:21 PM | W → SE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:59 PM | SW → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 1:36 AM | SW → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 3:13 AM | SW → E | 73° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 2:33 AM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 4:12 AM | NW → NE | 36° | visible — bright |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 5:51 AM | W → NE | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 2:00 AM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 3:39 AM | NW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 5:19 AM | W → NE | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Tue, Sep 22 | 1:27 AM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Tue, Sep 22 | 3:06 AM | NW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Tue, Sep 22 | 4:46 AM | W → NE | 26° | visible — faint |
| Hubble | Wed, Sep 23 | 12:55 AM | NW → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Sydney right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.