Next chance to see one: ISS · Sunday 8:28 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:24 PM | S → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:01 PM | W → NE | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:39 PM | NW → NE | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:16 PM | NW → E | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:52 PM | NW → SE | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:38 PM | S → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:13 PM | SW → NE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:51 PM | W → NE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:28 PM | NW → E | 29° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:05 PM | NW → SE | 86° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:11 PM | SW → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:47 PM | SW → E | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:23 PM | W → SE | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:01 PM | SW → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:13 AM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:48 PM | SW → E | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:25 PM | W → E | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:02 PM | W → SE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:50 AM | SW → E | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 1:26 PM | W → E | 44° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over St. Paul right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.