Next chance to see one: ISS · Saturday 8:47 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:58 PM | S → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:33 PM | SW → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:10 PM | W → NE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:47 PM | NW → E | 47° | visible — brilliant |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:24 PM | W → SE | 53° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:46 PM | SW → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:22 PM | W → NE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:00 PM | NW → E | 42° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:36 PM | NW → SE | 79° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:14 PM | W → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:18 PM | SW → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:55 PM | SW → SE | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:32 PM | SW → S | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:20 PM | SW → SE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:56 PM | SW → SE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:33 PM | SW → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:22 AM | S → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:57 PM | SW → SE | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:34 PM | SW → SE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 11:59 AM | SW → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Seattle right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.