Next chance to see one: Tiangong · Sunday 6:37 AM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:45 AM | SW → E | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 1:22 PM | W → N | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:25 AM | NW → SE | 88° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:58 AM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:34 PM | SW → NE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 3:38 AM | NW → SE | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 5:15 AM | W → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:11 AM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 11:46 AM | SW → NE | 82° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 2:51 AM | N → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:58 AM | SW → NE | 84° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 10:32 PM | N → E | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:07 AM | W → SE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:45 AM | SW → SE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:22 AM | SW → SE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:59 AM | SW → E | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 6:37 AM | W → N | 20° | visible — bright |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:08 PM | NW → E | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:46 AM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:24 AM | SW → SE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 5:48 AM | NW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 7:27 AM | W → NE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 9:08 AM | NW → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 3:36 AM | NW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 5:15 AM | NW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 6:54 AM | W → NE | 31° | visible — bright |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 8:35 AM | NW → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 3:03 AM | NW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 4:42 AM | NW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 6:21 AM | W → NE | 32° | visible — bright |
The map shows every tracked object over Santiago right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.