Next chance to see one: ISS · Saturday 8:30 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:39 PM | S → E | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:14 PM | SW → NE | 72° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:52 PM | NW → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:30 PM | NW → NE | 16° | visible — very bright |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:06 PM | NW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:43 PM | W → S | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:26 PM | SW → NE | 68° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:04 PM | W → NE | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:42 PM | NW → NE | 16° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:19 PM | NW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:28 AM | S → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:03 PM | SW → E | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:40 PM | W → E | 84° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:17 PM | W → SE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:05 PM | SW → E | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:41 PM | W → E | 83° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:18 PM | W → SE | 60° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:56 PM | W → S | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:06 AM | SW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:42 PM | W → E | 73° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Rome right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.