Next chance to see one: Tiangong · Sunday 5:06 AM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:52 AM | SW → N | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 1:15 AM | N → SE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 2:52 AM | W → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:04 AM | SW → NE | 87° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 12:28 AM | NE → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 2:04 AM | W → S | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:16 AM | SW → NE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:16 AM | NW → SE | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 9:29 AM | S → E | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:06 AM | W → N | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:05 AM | W → N | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 8:57 PM | NW → SE | 78° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:31 AM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:06 AM | SW → NE | 66° | visible — very bright |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:59 PM | NW → SE | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 9:36 PM | W → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 4:07 AM | SW → NE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 7:01 PM | N → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 8:37 PM | W → SE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 3:09 AM | SW → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 5:54 AM | SW → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 7:34 AM | W → NE | 53° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 12:22 AM | NW → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 2:02 AM | W → SE | 56° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 3:42 AM | W → SE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 5:22 AM | SW → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:01 AM | W → NE | 55° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 11:49 PM | NW → E | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 1:29 AM | W → SE | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 3:09 AM | W → SE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Rio de Janeiro right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.