Next chance to see one: ISS · Saturday 8:47 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:57 PM | S → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:33 PM | SW → NE | 83° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:10 PM | W → NE | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:47 PM | NW → E | 32° | visible — brilliant |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:24 PM | NW → SE | 79° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:02 AM | W → S | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:45 PM | SW → NE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:22 PM | W → NE | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:00 PM | NW → E | 29° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:37 PM | NW → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:43 AM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:18 PM | SW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:54 PM | W → SE | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:32 PM | W → SE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:19 PM | SW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:56 PM | W → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:33 PM | W → SE | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:21 AM | SW → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:57 PM | SW → E | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:34 PM | W → SE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Portland right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.