Next chance to see one: ISS · Sunday 8:29 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:23 PM | SW → E | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:00 PM | W → NE | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:39 PM | NW → NE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:16 PM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:52 PM | NW → SE | 64° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:30 AM | W → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:36 PM | S → E | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:12 PM | W → NE | 48° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:51 PM | NW → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:29 PM | NW → NE | 16° | visible — very bright |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:10 PM | SW → E | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:46 PM | W → E | 84° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:23 PM | W → E | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:00 PM | W → SE | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:11 AM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:47 PM | W → E | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:24 PM | W → E | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:01 PM | W → SE | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:48 AM | SW → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 1:25 PM | W → E | 84° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Omaha right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.