Next chance to see one: ISS · Saturday 8:42 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:52 PM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:27 PM | W → NE | 73° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:05 PM | W → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:42 PM | NW → E | 34° | visible — brilliant |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:19 PM | NW → SE | 69° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:40 PM | SW → NE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:17 PM | W → NE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:54 PM | NW → E | 29° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:31 PM | NW → SE | 79° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:09 PM | W → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:39 AM | S → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:14 PM | SW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:50 PM | W → SE | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:28 PM | SW → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:15 PM | SW → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:52 PM | W → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:29 PM | W → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:17 AM | SW → E | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:53 PM | SW → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:30 PM | W → SE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Montreal right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.