Next chance to see one: ISS · Saturday 7:40 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:25 PM | SW → NE | 56° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:02 PM | W → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:40 PM | NW → NE | 18° | visible — very bright |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:17 PM | NW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:54 PM | NW → SE | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:37 PM | SW → E | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:14 PM | W → NE | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:52 PM | NW → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:29 PM | NW → E | 25° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:06 PM | NW → SE | 80° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:11 PM | SW → E | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:48 PM | W → E | 66° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:24 PM | W → SE | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:02 PM | SW → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:13 AM | SW → E | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:49 PM | W → E | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:26 PM | W → E | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:03 PM | W → SE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 10:15 AM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:50 AM | SW → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Milwaukee right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.