Next chance to see one: ISS · Saturday 8:28 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:14 PM | SW → E | 48° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:51 PM | W → NE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:28 PM | NW → NE | 27° | visible — brilliant |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:05 PM | NW → E | 55° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:42 PM | W → S | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:27 PM | SW → E | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:03 PM | W → NE | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:41 PM | NW → NE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:18 PM | NW → E | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:55 PM | W → SE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:03 PM | SW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:40 PM | W → E | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:16 PM | W → SE | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:05 PM | SW → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:41 PM | SW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:18 PM | W → SE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:55 PM | SW → S | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:07 AM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:42 PM | SW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:19 PM | W → SE | 38° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Milan right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.