Next chance to see one: Tiangong · Monday 5:16 AM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:26 AM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 1:02 PM | W → N | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:44 AM | N → E | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 2:21 AM | W → S | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:14 PM | SW → N | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 1:33 AM | NW → S | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 11:27 AM | SW → NE | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:45 AM | NW → SE | 69° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 10:39 AM | S → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:57 PM | N → SE | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:38 AM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 7:14 AM | W → N | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 8:26 PM | NW → SE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 6:15 AM | SW → NE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:27 PM | NW → SE | 55° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 5:16 AM | SW → NE | 43° | visible — very bright |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:29 PM | N → E | 21° | visible — bright |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 8:06 PM | W → S | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 4:18 AM | S → E | 18° | visible — bright |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 5:55 AM | W → N | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 7:08 AM | S → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 8:46 AM | SW → E | 73° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 10:27 AM | W → N | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 10:14 PM | N → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 11:52 PM | NW → SE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 1:33 AM | SW → S | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 6:35 AM | S → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 8:13 AM | SW → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:54 AM | W → N | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:41 PM | N → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Lima right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.