Next chance to see one: Tiangong · Saturday 8:11 PM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 2:29 PM | SW → N | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:26 AM | N → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 2:03 AM | W → S | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 1:41 PM | SW → NE | 82° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 1:15 AM | NW → S | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 12:54 PM | S → NE | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:27 AM | NW → SE | 77° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:07 PM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:44 PM | W → N | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:39 PM | N → SE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:35 PM | N → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 8:11 PM | W → S | 22° | visible — bright |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:44 AM | S → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:12 PM | NW → SE | 62° | visible — very bright |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:47 AM | S → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 8:22 AM | W → N | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:13 PM | NW → SE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 7:23 AM | SW → NE | 76° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 5:15 PM | N → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 6:52 PM | W → S | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 11:49 AM | SW → NE | 71° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 1:30 PM | W → N | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 9:51 PM | NW → E | 60° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 11:32 PM | W → S | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 11:16 AM | SW → NE | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 12:57 PM | W → N | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:18 PM | NW → E | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 10:59 PM | W → S | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 10:43 AM | SW → E | 64° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 12:24 PM | W → N | 19° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Lagos right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.