Next chance to see one: Tiangong · Sunday 5:29 AM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:36 AM | S → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 12:13 PM | SW → N | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 1:37 AM | N → E | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:14 AM | W → S | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:25 AM | SW → NE | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 2:25 AM | NW → SE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:37 AM | SW → NE | 64° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:38 AM | NW → SE | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 9:50 AM | S → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:27 AM | W → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 9:21 PM | NW → SE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:00 PM | SW → S | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:53 AM | SW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:29 AM | W → NE | 35° | visible — very bright |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 8:23 PM | N → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 10:00 PM | W → SE | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:55 AM | S → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 4:30 AM | SW → NE | 84° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 7:26 PM | N → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 9:01 PM | W → SE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 12:41 AM | NW → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 2:20 AM | W → E | 81° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 4:00 AM | W → E | 59° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 5:40 AM | W → E | 81° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:19 AM | W → NE | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 12:09 AM | NW → E | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 1:47 AM | W → E | 79° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 3:27 AM | W → E | 59° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 5:07 AM | W → E | 80° | visible — bright |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 6:47 AM | W → NE | 35° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Johannesburg right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.