Next chance to see one: ISS · Sunday 8:45 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:40 PM | SW → NE | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:17 PM | W → NE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:56 PM | NW → NE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:33 PM | NW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:09 PM | NW → SE | 72° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:52 PM | SW → NE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:29 PM | W → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:08 PM | NW → NE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:45 PM | NW → NE | 18° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:22 PM | NW → SE | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:30 PM | SW → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:06 PM | W → E | 81° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:43 PM | W → E | 71° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:21 PM | W → S | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:31 AM | SW → E | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:08 PM | W → E | 88° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:45 PM | W → E | 88° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:22 PM | W → SE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 10:33 AM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:09 PM | W → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Istanbul right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.