Next chance to see one: ISS · Saturday 9:31 PM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:20 PM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:55 PM | SW → SE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:31 PM | SW → SE | 16° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:07 PM | SW → SE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:43 PM | SW → SE | 18° | visible — very bright |
| ISS | Mon, Sep 21 | 6:20 PM | SW → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 7:56 PM | SW → SE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 5:33 PM | S → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 7:08 PM | SW → SE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 8:45 PM | SW → S | 14° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Helsinki right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.