Next chance to see one: ISS · Saturday 8:42 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:50 PM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:25 PM | SW → NE | 66° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:03 PM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:42 PM | NW → NE | 15° | visible — very bright |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:18 PM | NW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:55 PM | W → SE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:38 PM | SW → NE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:15 PM | W → NE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:54 PM | NW → NE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:31 PM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:36 AM | S → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:12 PM | SW → E | 59° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:49 PM | W → E | 87° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:26 PM | W → SE | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:04 PM | SW → S | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:13 PM | SW → E | 41° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:50 PM | W → E | 88° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:27 PM | W → E | 66° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:04 PM | W → S | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:15 AM | SW → E | 27° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Cleveland right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.