Next chance to see one: Tiangong · Sunday 5:27 AM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:33 AM | S → E | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 12:09 PM | SW → N | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:13 AM | NW → SE | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:51 AM | W → S | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:46 AM | S → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:22 AM | SW → NE | 72° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 2:26 AM | N → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 4:02 AM | W → SE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:34 AM | SW → NE | 59° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:40 AM | NE → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 10:57 PM | NW → E | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:35 AM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:13 AM | SW → SE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:49 AM | SW → E | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:27 AM | W → NE | 29° | visible — very bright |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 9:59 PM | NW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:36 PM | W → SE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 1:14 AM | SW → SE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:51 AM | SW → E | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 4:27 AM | W → NE | 56° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 2:20 AM | N → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 3:58 AM | NW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 5:37 AM | W → NE | 33° | visible — bright |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:17 AM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 1:47 AM | N → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 3:25 AM | NW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 5:05 AM | W → NE | 33° | visible — bright |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 6:45 AM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Tue, Sep 22 | 1:14 AM | N → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Tue, Sep 22 | 2:53 AM | NW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Cape Town right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.