Next chance to see one: Hubble · Sunday 8:04 PM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:02 PM | S → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:39 PM | W → N | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:12 PM | N → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:49 AM | W → S | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 2:15 PM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:51 PM | W → NE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:25 PM | N → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 12:01 AM | NW → S | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 3:03 PM | SW → NE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 11:13 PM | NW → SE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:30 PM | W → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:46 PM | NW → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:22 PM | NW → SE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 9:54 AM | SW → E | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:31 AM | W → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:47 PM | N → NE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:23 PM | NW → E | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 6:00 PM | W → S | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 8:56 AM | S → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 10:31 AM | W → NE | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 2:00 PM | S → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 3:38 PM | SW → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 5:17 PM | W → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 6:57 PM | W → SE | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 8:37 PM | SW → S | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 1:27 PM | S → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 3:05 PM | SW → E | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 4:44 PM | W → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 6:24 PM | W → SE | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 8:04 PM | SW → S | 17° | visible — faint |
The map shows every tracked object over Cairo right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.