Next chance to see one: ISS · Saturday 8:27 PM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:15 PM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:50 PM | SW → E | 62° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:27 PM | W → E | 75° | visible — brilliant |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:04 PM | W → SE | 68° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:41 PM | W → S | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:03 PM | SW → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:39 PM | W → E | 79° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:16 PM | W → E | 84° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:53 PM | W → SE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 5:15 PM | SW → E | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:40 PM | SW → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:16 PM | SW → S | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:41 PM | SW → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:18 PM | SW → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 2:19 PM | SW → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 1:20 PM | SW → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 2:57 PM | SW → S | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Sep 23 | 12:22 PM | SW → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Sep 23 | 1:58 PM | SW → SE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Brussels right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.