Next chance to see one: ISS · Sunday 7:56 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 3:51 PM | SW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:27 PM | W → NE | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:06 PM | NW → NE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:43 PM | NW → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:20 PM | NW → SE | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 3:04 PM | S → E | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:40 PM | W → NE | 53° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:18 PM | NW → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:56 PM | NW → NE | 19° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:32 PM | NW → E | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 11:38 AM | SW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 1:14 PM | W → E | 69° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:51 PM | W → E | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 4:28 PM | W → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 10:40 AM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 12:15 PM | SW → E | 55° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:52 PM | W → E | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 3:29 PM | W → SE | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 11:17 AM | SW → E | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:53 PM | W → E | 77° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Boston right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.