Next chance to see one: ISS · Sunday 9:01 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 4:57 PM | SW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 6:34 PM | W → NE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 8:12 PM | NW → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:49 PM | NW → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 11:26 PM | NW → SE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 4:10 PM | S → E | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:46 PM | W → NE | 57° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 7:24 PM | NW → NE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:01 PM | NW → E | 24° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 10:38 PM | NW → SE | 78° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 12:43 PM | SW → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 2:19 PM | W → E | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 3:56 PM | W → SE | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 5:33 PM | W → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 11:45 AM | S → E | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 1:20 PM | SW → E | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 2:57 PM | W → E | 56° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 4:34 PM | W → SE | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 12:22 PM | SW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 1:58 PM | W → E | 59° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Boise right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.