Next chance to see one: Tiangong · Saturday 6:46 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 1:06 PM | SW → NE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:40 AM | NW → S | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:18 PM | S → NE | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:52 PM | NW → SE | 76° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 11:32 AM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 1:09 PM | W → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 11:05 PM | N → SE | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:20 PM | SW → N | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 10:19 PM | N → E | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:55 PM | W → S | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 7:18 AM | SW → NE | 44° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:46 PM | NW → SE | 76° | visible — very bright |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 6:20 AM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:56 AM | W → N | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:48 PM | NW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:57 AM | SW → NE | 52° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 4:50 PM | N → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:26 PM | W → S | 24° | visible — bright |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 5:58 AM | SW → NE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 5:27 PM | NW → SE | 66° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 10:29 AM | SW → E | 56° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 12:09 PM | W → N | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 8:32 PM | NW → E | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 10:11 PM | W → SE | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:56 AM | SW → E | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 11:36 AM | W → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:59 PM | NW → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:38 PM | W → SE | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 9:23 AM | SW → E | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 11:04 AM | W → NE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Bogotá right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.