Next chance to see one: ISS · Saturday 9:03 PM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 5:50 PM | SW → E | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:26 PM | W → E | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:03 PM | W → SE | 62° | visible — brilliant |
| ISS | Sat, Sep 19 | 10:40 PM | W → S | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 5:02 PM | SW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:38 PM | W → E | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:15 PM | W → E | 72° | visible — brilliant |
| ISS | Sun, Sep 20 | 9:52 PM | W → SE | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 4:15 PM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 5:51 PM | SW → E | 56° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Birmingham right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.