Next chance to see one: Tiangong · Sunday 7:04 PM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:13 AM | NW → SE | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 1:31 PM | SW → NE | 66° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:26 PM | N → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 12:44 PM | S → NE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:39 PM | N → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:15 AM | W → S | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:58 AM | SE → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:34 PM | W → N | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:27 PM | NW → SE | 55° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Sep 23 | 12:45 PM | SW → NE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:25 PM | NW → SE | 64° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:38 AM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 9:14 AM | W → N | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:26 PM | N → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:04 PM | W → S | 16° | visible — bright |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 8:15 AM | SW → NE | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 4:29 PM | N → NE | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:04 PM | NW → SE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 7:16 AM | SW → NE | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 5:05 PM | NW → SE | 73° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 7:56 PM | NW → E | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 9:35 PM | W → SE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 11:03 AM | SW → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 12:42 PM | W → NE | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 2:23 PM | NW → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:23 PM | NW → E | 32° | visible — bright |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:03 PM | W → SE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 10:30 AM | SW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 12:09 PM | W → NE | 49° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 1:50 PM | NW → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Bangkok right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.