Next chance to see one: Tiangong · Sunday 7:06 PM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 2:22 PM | SW → N | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 12:16 AM | NW → SE | 59° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 1:34 PM | SW → NE | 81° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 11:29 PM | N → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 12:47 PM | S → NE | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 10:42 PM | N → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:18 AM | W → S | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 12:00 PM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 1:37 PM | W → N | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 11:30 PM | NW → SE | 54° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Sep 19 | 6:27 PM | NW → SE | 61° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:40 AM | S → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 9:17 AM | W → N | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 5:29 PM | N → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sun, Sep 20 | 7:06 PM | W → S | 16° | visible — bright |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 8:17 AM | SW → NE | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Mon, Sep 21 | 6:06 PM | NW → SE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 7:18 AM | SW → NE | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Tue, Sep 22 | 5:07 PM | NW → SE | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Sep 23 | 6:20 AM | S → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 8:00 PM | NW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Sep 19 | 9:39 PM | W → SE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 11:06 AM | SW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 12:46 PM | W → NE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 7:27 PM | NW → E | 30° | visible — bright |
| Hubble | Sun, Sep 20 | 9:07 PM | W → SE | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 10:34 AM | SW → E | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 12:13 PM | W → NE | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 1:55 PM | NW → N | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Mon, Sep 21 | 6:55 PM | NW → E | 29° | visible — bright |
The map shows every tracked object over Bangalore right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.