Next chance to see one: ISS · Saturday 9:20 PM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Sat, Sep 19 | 7:44 PM | SW → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Sep 19 | 9:20 PM | SW → SE | 16° | visible — very bright |
| ISS | Sun, Sep 20 | 6:57 PM | S → SE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sun, Sep 20 | 8:33 PM | SW → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 7:45 PM | SW → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Mon, Sep 21 | 9:22 PM | SW → S | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 6:58 PM | SW → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Tue, Sep 22 | 8:34 PM | SW → S | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Sep 23 | 6:10 PM | SW → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Sep 23 | 7:46 PM | SW → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Anchorage right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.